
Gennaio 2021
1 | V |
|
| |
2 | S |
|
| |
3 | D | Seconda domenica dopo Natale |
| |
4 | L |
|
| |
5 | Ma |
|
| |
6 | Me | Epifania del Signore |
| |
7 | G |
|
| |
8 | V |
|
| |
9 | S |
|
| |
10 | D | Battesimo del Signore – B Inizio del Catechismo Raccolta Straordinaria Lavori |
| |
11 | L |
|
| |
12 | Ma |
|
| |
13 | Me |
|
| |
14 | G |
|
| |
15 | V | 21.00 Incontro Fidanzati (1) |
| |
16 | S |
|
| |
17 | D | 2 Tempo Ordinario B 16.00 Benedizione degli Animali | Consegno Del Calendario delle Benedizioni |
|
18 | L |
|
| |
19 | Ma |
|
| |
20 | Me |
|
| |
21 | G | 21.00 incontro con la Parola |
| |
22 | V | 21.00 Incontro Fidanzati (2) |
| |
23 | S |
|
| |
24 | D | 3 Tempo Ordinario B Domenica della Parola di Dio |
| |
25 | L |
|
| |
26 | Ma |
|
| |
27 | Me |
|
| |
28 | G |
|
| |
29 | V | 21.00 Incontro Fidanzati (3) |
| |
30 | S |
|
| |
31 | D | 4 Tempo Ordinario B |
|
Febbraio 2021
1 | L | Inizio delle Benedizioni delle case | ||
2 | Ma | Candelora 9.00 Messa 18.00 Messa | ||
3 | Me | |||
4 | G | 21.00 incontro con la Parola | ||
5 | V | 21.00 Incontro Fidanzati (3) | ||
6 | S | |||
7 | D | 5 Tempo Ordinario B | ||
8 | L | 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale | ||
9 | Ma | |||
10 | Me | |||
11 | G | Giornata del Malato | ||
12 | V | 21.00 Incontro Fidanzati (5) | ||
13 | S | Festa di Carnevale in Parrocchia | ||
14 | D | 5 Tempo Ordinario B | Raccolta Straordinaria Lavori | |
15 | L | |||
16 | Ma | |||
17 | Me | Le Ceneri Messe – 9.00 18.00 e 20.30 | No benedizioni delle case | |
18 | G | Esercizi Spirituali Parrocchiali 19.00 Adorazione 21.00 Catechesi | ||
19 | V | Via Crucis | Esercizi Spirituali Parrocchiali 19.00 Adorazione 21.00 Catechesi | |
20 | S | Esercizi Spirituali Parrocchiali 19.00 Adorazione 21.00 Catechesi | ||
21 | D | 1 Quaresima B | ||
22 | L | |||
23 | Ma | |||
24 | Me | |||
25 | G | |||
26 | V | Via Crucis 21.00 Incontro Fidanzati (6) | ||
27 | S | |||
28 | D | 2 Quaresima B |
Marzo 2021
1 | L | |||
2 | Ma | |||
3 | Me | |||
4 | G | 21.00 incontro con la Parola | ||
5 | V | Via Crucis 21.00 Incontro Fidanzati (7) | ||
6 | S | |||
7 | D | 3 Quaresima B | ||
8 | L | CPP | ||
9 | Ma | Anniversario della Consacrazione della Chiesa (1997) | ||
10 | Me | |||
11 | G | |||
12 | V | Via Crucis | ||
13 | S | |||
14 | D | 4 Quaresima B | Raccolta Straordinaria Lavori | |
15 | L | |||
16 | Ma | |||
17 | Me | |||
18 | G | 21.00 incontro con la Parola | ||
19 | V | Via Crucis | ||
20 | S | |||
21 | D | 5 Quaresima B | ||
22 | L | |||
23 | Ma | |||
24 | Me | 21.00 Penitenziale san Luca | ||
25 | G | |||
26 | V | Via Crucis | ||
27 | S | |||
28 | D | Le Palme B | ||
29 | L | |||
30 | Ma | |||
31 | Me | |||
Aprile 2021
1 | G | Giovedì Santo 18.00 Messa Coena Domini |
| |
2 | V | Venerdì Santo 18.00 Liturgia della Croce – 21.00 Via Crucis Vicariale |
| |
3 | S | Sabato Santo 21.00 Liturgia 21.00 Liturgia della Notte |
| |
4 | D | Pasqua di Resurrezione B Messe: 8.30 10.00 11.30 e 18.00 |
| |
5 | L | Lunedì dell’Angelo 10.00 messa |
| |
6 | Ma |
|
| |
7 | Me |
|
| |
8 | G |
|
| |
9 | V |
|
| |
10 | S |
|
| |
11 | D | Domenica in Albis B – 2 di Pasqua | Riprende Catechismo Raccolta Straordinaria Lavori Comunicazione dei Campi e Centri Estivi |
|
12 | L |
|
| |
13 | Ma |
|
| |
14 | Me |
|
| |
15 | G | 21.00 incontro con la Parola |
| |
16 | V |
|
| |
17 | S |
|
| |
18 | D | 3 di Pasqua B |
| |
19 | L | CPP |
| |
20 | Ma |
|
| |
21 | Me |
|
| |
22 | G |
|
| |
23 | V |
|
| |
24 | S |
|
| |
25 | D | 4 di Pasqua B – Festa della Liberazione |
| |
26 | L |
|
| |
27 | Ma |
|
| |
28 | Me |
|
| |
29 | G |
|
| |
30 | V |
|
| |
Maggio 2021
1 | S | Festa del Lavoratori – S. Giuseppe Lavoratore |
| |
2 | D | 5 di Pasqua B | Anniversari dei Matrimoni |
|
3 | L |
|
| |
4 | Ma |
|
| |
5 | Me |
|
| |
6 | G | 21.00 incontro con la Parola |
| |
7 | V |
|
| |
8 | S | 10.00 Confessioni x comunione Gruppo A |
| |
9 | D | 6 di Pasqua B 10.00 I Comunioni Gruppo A (o 12.00) | Raccolta Straordinaria Lavori |
|
10 | L | 11.00 Messa di San Zanobi a santa Maria |
| |
11 | Ma |
|
| |
12 | Me |
|
| |
13 | G |
|
| |
14 | V |
|
| |
15 | S | 10.00 Confessioni x comunione Gruppo B |
| |
16 | D | Ascensione di NSGC 10.00 I Comunioni Gruppo B (o 12.00) |
| |
17 | L |
|
| |
18 | Ma |
|
| |
19 | Me |
|
| |
20 | G | 21.00 incontro con la Parola – Conclusione |
| |
21 | V |
|
| |
22 | S | 15.00 Confessioni Cresimandi |
| |
23 | D | Pentecoste 16.00 Cresime |
| |
24 | L |
|
| |
25 | Ma |
|
| |
26 | Me |
|
| |
27 | G |
|
| |
28 | V |
|
| |
29 | S | Festa fine del Catechismo (Open Day) |
| |
30 | D | Santissima Trinità |
| |
31 | L | CPP |
|
Giugno 2021
1 | Ma |
|
| |
2 | Me | Festa della Repubblica |
| |
3 | G |
|
| |
4 | V |
|
| |
5 | S |
|
| |
6 | D | SS. Corpo e Sangue di Cristo – Processione Vicariale? |
| |
7 | L |
|
| |
8 | Ma |
|
| |
9 | Me |
|
| |
10 | G |
|
| |
11 | V |
|
| |
12 | S |
|
| |
13 | D | 11 Tempo Ordinario B 18.00 Messa Unzione degli Infermi | Raccolta Straordinaria Lavori |
|
14 | L | Centri Estivi | Inizio Orario Estivo Delle Messe (7.30) |
|
15 | Ma | Centri Estivi |
| |
16 | Me | Centri Estivi |
| |
17 | G | Centri Estivi |
| |
18 | V | Centri Estivi |
| |
19 | S |
|
| |
20 | D | 12 Tempo Ordinario B |
| |
21 | L | Centri Estivi |
| |
22 | Ma | Centri Estivi |
| |
23 | Me | Centri Estivi |
| |
24 | G | Centri Estivi |
| |
25 | V | Centri Estivi |
| |
26 | S |
|
| |
27 | D | 13 Tempo Ordinario B |
| |
28 | L | Centri Estivi |
| |
29 | Ma | Centri Estivi |
| |
30 | Me | Centri Estivi |
|
Luglio 2021
1 | G | Centri Estivi | ||
2 | V | Centri Estivi | ||
3 | S | |||
4 | D | 14 Tempo Ordinario B | ||
5 | L | |||
6 | Ma | |||
7 | Me | |||
8 | G | |||
9 | V | |||
10 | S | 15.00 – Matrimonio Martina e Alessandro | ||
11 | D | 15 Tempo Ordinario B | ||
12 | L | |||
13 | Ma | |||
14 | Me | |||
15 | G | |||
16 | V | |||
17 | S | |||
18 | D | 16 Tempo Ordinario B 16.00 Matrimonio Silvia e Paolo | ||
19 | L | |||
20 | Ma | |||
21 | Me | |||
22 | G | |||
23 | V | |||
24 | S | |||
25 | D | 17 Tempo Ordinario B | ||
26 | L | |||
27 | Ma | |||
28 | Me | |||
29 | G | |||
30 | V | |||
31 | S | |||
Giugno 2021
1 | Ma |
|
| |
2 | Me | Festa della Repubblica |
| |
3 | G |
|
| |
4 | V |
|
| |
5 | S |
|
| |
6 | D | SS. Corpo e Sangue di Cristo – Processione Vicariale? |
| |
7 | L |
|
| |
8 | Ma |
|
| |
9 | Me |
|
| |
10 | G |
|
| |
11 | V |
|
| |
12 | S |
|
| |
13 | D | 11 Tempo Ordinario B 18.00 Messa Unzione degli Infermi | Raccolta Straordinaria Lavori |
|
14 | L | Centri Estivi | Inizio Orario Estivo Delle Messe (7.30) |
|
15 | Ma | Centri Estivi |
| |
16 | Me | Centri Estivi |
| |
17 | G | Centri Estivi |
| |
18 | V | Centri Estivi |
| |
19 | S |
|
| |
20 | D | 12 Tempo Ordinario B |
| |
21 | L | Centri Estivi |
| |
22 | Ma | Centri Estivi |
| |
23 | Me | Centri Estivi |
| |
24 | G | Centri Estivi |
| |
25 | V | Centri Estivi |
| |
26 | S |
|
| |
27 | D | 13 Tempo Ordinario B |
| |
28 | L | Centri Estivi |
| |
29 | Ma | Centri Estivi |
| |
30 | Me | Centri Estivi |
|
Agosto 2021
1 | D | 18 Tempo Ordinario B | |
2 | L | ||
3 | Ma | ||
4 | Me | ||
5 | G | ||
6 | V | ||
7 | S | ||
8 | D | 19 Tempo Ordinario B | |
9 | L | ||
10 | Ma | ||
11 | Me | ||
12 | G | ||
13 | V | ||
14 | S | ||
15 | D | Assunzione della BVM – 20 Tempo Ordinario B 9.00 e 11.00 (o 8.30 10.00) | |
16 | L | ||
17 | Ma | ||
18 | Me | ||
19 | G | ||
20 | V | ||
21 | S | ||
22 | D | 21 Tempo Ordinario B | |
23 | L | ||
24 | Ma | ||
25 | Me | ||
26 | G | ||
27 | V | ||
28 | S | ||
29 | D | 22 Tempo Ordinario B | |
30 | L | ||
31 | Ma |